Ce mode de recrutement, contrairement à celui des fonctionnaires (CRPE) (Il s’agit d’une liste d’aptitude), n’offre aucune garantie de salaire, d’emploi. . En cas de diminution de service, l’Etat ne doit rien à ses agents hormis une « priorité de re-emploi« .
Arrêté du 11 mars 2021 fixant la répartition du nombre de contrats offerts au titre de l’année 2021 au concours externe, au concours externe spécial de et en langue régionale et au troisième concours d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs des écoles des établissements d’enseignement privés sous contrat.
- concours externe : 825 ;
- concours externe spécial : 47 ;
- troisième concours : 28
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043261239
Académies | Concours externe | Concours externe spécial | Troisième concours |
---|---|---|---|
Aix-Marseille | 22 | ||
Amiens | 20 | ||
Besançon | 18 | ||
Bordeaux | 35 | 3 | |
Bordeaux-Basque ISLRF | 12 | ||
Caen | 20 | ||
Saint-Pierre et Miquelon | 1 | ||
Clermont-Ferrand | 10 | ||
Corse | 2 | ||
Créteil | 80 | 8 | |
Dijon | 16 | ||
Grenoble | 25 | ||
Guadeloupe | 10 | ||
Guyane | 2 | ||
Lille | 80 | ||
Limoges | 3 | ||
Lyon | 60 | ||
Martinique | 3 | ||
Montpellier | 27 | ||
Montpellier-occitan ISLRF | 7 | ||
Montpellier-catalan ISLRF | 4 | ||
Nancy-Metz | 8 | ||
Nantes | 88 | ||
Nice | 20 | ||
Orléans-Tours | 14 | 2 | |
Paris-ISFEC | 45 | 3 | |
Paris-Neher | 8 | 2 | |
Paris-Eurecole | 10 | 2 | |
Poitiers | 10 | ||
Reims | 20 | 2 | |
Rennes | 75 | 10 | |
Rennes-Diwan ISLRF | 8 | ||
La Réunion | 9 | ||
Rouen | 25 | ||
Strasbourg | 2 | 1 | |
Strasbourg-Alsacien ISLRF | 3 | ||
Toulouse | 25 | ||
Versailles | 25 | 8 | |
Polynésie Française | 7 | ||
Total | 825 | 47 | 28 |
[…] Emploi et salaire garanties contrairement au CRPE privé […]